A 2024-es önkormányzati választás szigetmonostori végeredménye
A polgármester-választás során leadott érvényes szavazatok
Jelölt | Szavazatok aránya | Szavazatok száma |
Molnár Zsolt (független jelölt) | 81,39% | 1 159 |
Ágoston László (független jelölt) | 18,61% | 265 |
Polgármester: Molnár Zsolt
Feldolgozottság: 100%
Jogerő állapota: Nem jogerős
A választás eredményes
A polgármester választásról szóló Helyi Választási Bizottság határozata innen tölthető le.
Egyéni listás választás során leadott érvényes szavazatok
Jelölt | Szavazatok aránya | Szavazatok száma | Mandátum |
Dr. Bartha Gábor (független jelölt) | 45,52% | 651 | Mandátumot szerzett |
Szűr Tímea (független jelölt) | 43,15% | 617 | Mandátumot szerzett |
Fűrné Láng Erika Éva (független jelölt) | 42,59% | 609 | Mandátumot szerzett |
Wágner Gabriella (független jelölt) | 39,51% | 565 | Mandátumot szerzett |
Tomcsányiné Mócsai Orsolya (független jelölt) | 39,23% | 561 | Mandátumot szerzett |
Kövesdiné Zákány Szandra (független jelölt) | 33,29% | 476 | Mandátumot szerzett |
Keresztes János (független jelölt) | 33,01% | 472 | Nem szerzett mandátumot |
Nádas Zsolt (független jelölt) | 32,31% | 462 | Nem szerzett mandátumot |
Derőfi Zsolt (független jelölt) | 30,35% | 434 | Nem szerzett mandátumot |
Rózsa József (független jelölt) | 28,11% | 402 | Nem szerzett mandátumot |
Petik Mária (független jelölt) | 23,64% | 338 | Nem szerzett mandátumot |
Kövesdi Tamás (független jelölt) | 21,89% | 313 | Nem szerzett mandátumot |
Regős Éva (független jelölt) | 20,35% | 291 | Nem szerzett mandátumot |
Kacsó Dániel (független jelölt) | 15,24% | 218 | Nem szerzett mandátumot |
Regős Balázs Sándor (Mi Hazánk) | 11,89% | 170 | Nem szerzett mandátumot |
Steidl József (független jelölt) | 10,14% | 145 | Nem szerzett mandátumot |
Romvári László István (független jelölt) | 4,34% | 62 | Nem szerzett mandátumot |
Feldolgozottság: 100%
Jogerő állapota: Nem jogerős
A választás eredményes
A képviselő választásról szóló Helyi Választási Bizottság határozata innen tölthető le.
Forrás: Nemzeti Választási Iroda – Helyi önkormányzati választások (valasztas.hu)