Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Közkifolyók kerülnek leszerelésre

2024. január 1-én hatályba lépett a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII.13.) EM rendelet. A hatályba lépett rendelet érinti a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértékét, országos szinten egységesen, ideértve a közkifolyókra kötött szerződéseket is. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 199,5,- /m3 ár 2024. januártól 576,-/m3-re emelkedett. Az Önkormányzat a meglévő 37 db közkifolyóra átlagolva, 22m3 után fizetett havonta a Fővárosi Vízműveknek. A jelentős áremelkedés tett szükségessé a kutak kihasználtságának felülvizsgálatát. Ennek következtében döntött úgy nyáron Szigetmonostor Község Önkormányzata, hogy a kihasználatlan közkifolyók leszerelését kezdeményezi a Fővárosi Vízműveknél. A fő kiindulás alap az volt, hogy amennyiben az adott területen nincs vezetékes víz, úgy ott maradjanak meg a közkifolyók, ezen felül a település különböző pontjain maradjon elérhető kút a közterületen közlekedők számára.

Így az alábbi közkifolyók kerülnek leszerelésre:

1 590000831 Boglárka utca 39 837

2 590000781 Damjanich utca 7 617

3 592000073 Damjanich utca 14 625

4 590000782 Damjanich utca – 612/4

5 592000206 Deák Ferenc utca 16 323

6 590000837 Galagonya tér 10 818

7 590000828 Jácint utca 2 995/1

8 590000780 Klapka utca 4 448

9 590000788 Mártírok útja 10 392

10 592000207 Monostori út 28 870

11 590000839 Orgona utca 13 1444

12 590000791 Petőfi utca 8 316

13 592000230 Vadrózsa utca 10 1113

14 590000829 Vadrózsa utca 40 1056

15 590000841 Vadvirág utca 41b 1704

A megmaradó közkifolyók pedig az alábbiak:

1 590000833 2015 Szigetmonostor Áfonya tér 20 934 20

2 592000121 2015 Szigetmonostor Árpád utca 2 634/1 25

3 592000122 2015 Szigetmonostorn Bajcsy-Zsilinszky utca 14 518 25

4 592000698 2015 Szigetmonostor Bem József utca 20 601 20

10 590000790 2015 Szigetmonostor Dózsa György utca 7 20

11 592000675 2015 Szigetmonostor Fenyő tér 2 2165/14 25

12 590000792 2015 Szigetmonostor Fő utca 24 15 25

13 590000716 2015 Szigetmonostor Fő utca 40 31 20

14 592000234 2015 Szigetmonostor Füzeserdő utca 22 2712 25

17 590000779 2015 Szigetmonostor József Attila utca 16 63 20

19 592000676 2015 Szigetmonostor Kossuth tér 93 25

20 590000787 2015 Szigetmonostor Kossuth utca 8 213 20

21 590000786 2015 Szigetmonostor Kossuth utca 26 276 20

22 590000778 2015 Szigetmonostor Madách tér 4 80 25

24 590000784 2015 Szigetmonostor Mártírok útja 24 407 20

25 590000834 2015 Szigetmonostor Monostori út 2 922 20

27 590000836 2015 Szigetmonostor Monostori út 52 802 20

29 591000594 2015 Szigetmonostor Őszirózsa utca 22 1252 20

30 590000846 2015 Szigetmonostor Páva utca 15 2063 20

32 590000785 2015 Szigetmonostor Petőfi utca 26 291 20

33 590000845 2015 Szigetmonostor Szentendrei út 3 1979 25

34 592000074 2015 Szigetmonostor Tátika utca 1 893 25

Megértésüket köszönjük!

Back to top